发动机MZK250提供249.9cc四冲程发动机供驾驶者选择,更大的功率和扭矩,提升了所有转速下的性能。
独特式车架MZK250采用Mikilon自主研发设计的钣金车架,造型独特,极高的强度能适应任何越野强度的冲击。
前后盘式制动器270mm的前轮碟提供强大的前轮制动力,240mm直径的后轮碟让骑手在高速行驶时充满信心。
外形设计全新的色系贴花设计,为MZK系列车型带来不一样的感觉。
发动机型号 | CB250-F 单缸,四冲程 | ||
冷却型式 | 风冷 | ||
缸径和行程 | 72*61.4mm | ||
气缸工作容积 | 249.9ml | ||
压缩比 | 9.25:1 | ||
化油器 | PE28 | ||
最大功率 | 18.8 HP / 8500 rpm | ||
最大扭矩 | 18 Nm / 6500 rpm | ||
变速箱 | 5速, 多片湿式离合器 | ||
传动 | 链传动 |
整车尺寸 (L x W x H) | 2100*810*1200mm(82.7 x 31.9 x 47.2 in) | ||
轴距 | 1490mm (58.7 in) | ||
座椅高度 | 935mm (36.8 in) | ||
离地间隙 | 300mm (11.8 in) | ||
转弯半径 | 2300mm (7.5 feet) | ||
包装尺寸(L x W x H) | 1620*470*860mm (63.8 x 18.5 x 33.9 in) | ||
空车净重 | 120 kg(264.6 lb) | ||
装箱毛重 | 145 kg(319.7lb) | ||
油箱容量 | 6.3L(1.7 gal) | ||
额定载重 | 125 kg (275.6 lb) | ||
乘员人数 | 1 |
车架 | 钢 | ||
摆臂 | 成型钢管 | ||
前悬挂 | 920mm | ||
后悬挂 | 480mm | ||
前刹车 | 液压盘式制动器, 270mm | ||
后刹车 | 液压盘式制动器, 240mm | ||
前轮胎 | 80/100-21; 钢圈 | ||
后轮胎 | 110/90-19; 钢圈 |
Copyright © 永康市尚野工贸有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP备:20005467号-1 浙公网安备:33070302100193号