




 
					双A臂前悬挂HAMMER 150上的双 A 臂悬架通过减少颠簸和改善转向使悬架能够更好地工作。
 
					发动机HAMMER 150搭载的10马力发动机能够提供最高时速55KM/H,在机器高速行驶中依然能保持平稳并给年轻的骑手带去驾驶乐趣和激情。
 
					车轮HAMMER 150配备前10英寸后9英寸的车轮,在不同的地形都能提供出色的牵引力和性能,在行驶过程中能提供强力的侧向支撑力,准确地反馈路面信息,提升行驶质感。
 
					前后钢货架前后钢架允许HAMMER 150在机器的前部和后部运输最多30公斤的捆绑货物。
 
					双卤素前后大灯双卤素前后大灯,具有非常强的穿透力,即使是在雨雾天气驾驶机器,依然能为使用者提供较好的视线范围。
 规格
规格
| 发动机型号 | 1P57QMJ 四冲程 | 
| 冷却型式 | 风冷 | 
| 缸径和行程 | 57.4x57.8mm | 
| 气缸工作容积 | 149.6ml | 
| 压缩比 | 10.3:1 | 
| 化油器 | PD24J | 
| 最大功率 | 801HP/7500rpm | 
| 最大扭矩 | 8.6N.m/5500rpm | 
| 离合器型式 | Automatic | 
| 变速箱 | CVT with reverse | 
| 整车尺寸(LxWxH) | 1600x955x1065 mm (63.0x37.6x41.9 in) | 
| 轴距 | 1110mm (43.7in) | 
| 座椅高度 | 780mm (30.7in) | 
| 离地间隙 | 155mm (6.1in) | 
| 转弯半径 | 1900mm (6.2feet) | 
| 包装尺寸(LxWxH) | 1460x880x840 mm (57.5x34.6x33.1 in) | 
| 空车净重 | 159kg(351Ib) | 
| 装箱毛重 | 187kg(412Ib) | 
| 前后货架容量 | 15kg (33lb)/15kg (33lb) | 
| 油箱容量 | 9.0L (2.4gal) | 
| 额定载重 | 100kg(220lb) | 
| 乘员人数 | 1 | 
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 
| 后悬挂 | 独立悬挂 | 
| 前刹车 | 液压盘 | 
| 后刹车 | 液压盘 | 
| 前轮胎 | 20x7-10; 9 PSI | 
| 后轮胎 | 20x10-9; 9 PSl | 
Copyright © 永康市尚野工贸有限公司 All Rights Reserved. 
 
 
			浙ICP备:20005467号-1
			 浙公网安备:33070302100193号
浙公网安备:33070302100193号
		
