双A臂前悬挂PENTORA 250上的双 A 臂悬架通过减少颠簸和改善转向使悬架能够更好地工作。
前后盘式制动器PENTORA 250前后液压盘式制动器提供卓越的制动力,保障机器在高速运转时依然可以快速停止。
车轮PENTORA 250配备前10英寸后9英寸的车轮,在不同的地形都能提供出色的牵引力和性能,在行驶过程中能提供强力的侧向支撑力,准确地反馈路面信息,提升行驶质感。
双卤素前大灯“狐狸眼”造型的双卤素前大灯,战斗力十足,具有非常强的穿透力,即使是在雨雾天气驾驶机器,依然能为骑手提供较好的视线范围。
发动机PENTORA 250搭载的12马力发动机能够提供最高时速90KM/H,在机器高速行驶中依然能保持平稳并给骑手带去驾驶乐趣和激情。
发动机型号 | LC166FMM 单缸,四冲程 |
冷却型式 | 风冷 |
缸径和行程 | 65.5x66.2mm |
气缸工作容积 | 223cc |
压缩比 | 9:1 |
化油器 | PZ30 |
最大功率 | 12HP/7500rpm |
最大扭矩 | 17N.m/6000rpm |
离合器型式 | 湿式多片+自动离心 |
变速箱 | 链传动 |
整车尺寸(LxWxH) | 1625x1060x1065mm (64x41.7x41.9in) |
轴距 | 1090mm (42.9in) |
座椅高度 | 790mm (31.1in) |
离地间隙 | 135mm (5.3in) |
转弯半径 | 2950mm (9.7feet) |
包装尺寸(LxWxH) | 1460x880x860mm (57.4x34.6x33.9in) |
空车净重 | 149kg(328.5Ib) |
装箱毛重 | 177kg(390.2Ib) |
油箱容量 | 9L (2.4gal) |
额定载重 | 100kg(220lb) |
乘员人数 | 1 |
前悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂 | 独立悬挂 |
前刹车 | 液压盘式制动器 |
后刹车 | 液压盘式制动器 |
前轮胎 | 20x7-10; 9 PSI |
后轮胎 | 19x10-9; 9 PSl |
Copyright © 永康市尚野工贸有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP备:20005467号-1 浙公网安备:33070302100193号